| 型号 | PVS1116i | PVS1222i | PVS1320i |
|---|---|---|---|
| 有效照射面积 | 1100mm×1600mm | 1200mm×2200mm | 1370mm×2000mm |
| 光源 | 氙灯 | ||
| 光谱 | 与标准太阳光AM1.5G的匹配度在±25%以内(波长范围 400〜1100nm) ※JIS C 8912,IEC 60904-9 光谱匹配度 等级:A |
||
| 测定照度 | 1000W/m2 | ||
| 照度场所不均 | 2%以内 ※JIS C 8912 放射照度场所不均 等级:A | ||
| 照度变动率 | ±0.2%以内 ※JIS C 8912, IEC 60904-9 放射照度时间变动率 等级:A | ||
| 重复测定精度 | Pmax:±0.25%以内 | ||
| 电源 | 单相,AC200V,50/60Hz | ||
| 40A | |||
