| 型式 | PVS1116i | PVS1222i | PVS1320i |
|---|---|---|---|
| 有效照射面積 | 1100mm×1600mm | 1200mm×2200mm | 1370mm×2000mm |
| 光源 | 氙氣燈 | ||
| 頻譜 | 對AM-1.5G JIS C8911的標準太陽光為±25%以內(波長範圍 400〜1100nm) ※JIS C 8912,IEC 60904-9 頻譜一致度 等級:A |
||
| 測定照度 | 1000W/m2 | ||
| 照度場所不均 | 2%以內 ※JIS C 8912 放射照度場所不均 等級:A | ||
| 照度變動率 | ±0.2%以內 ※JIS C 8912, IEC 60904-9 放射照度時間變動率 等級:A | ||
| 反覆測定精度 | Pmax:±0.25%以內 | ||
| 電源 | 單相,AC200V,50/60Hz | ||
| 40A | |||
