| 형식 | PVS1116i | PVS1222i | PVS1320i |
|---|---|---|---|
| 유효 조사 면적 | 1,100mm x 1,600mm | 1,200mm x 2,200mm | 1,370mm x 2,000mm |
| 광원 | 크세논 램프 | ||
| 스펙트럼 | AM-1.5G JIS C8911의 기준 태양광에 대해 ±25% 이내(파장 범위 400~1,100nm) ※JIS C 8912, IEC 60904-9 스펙트럼 합치도 등급: A |
||
| 측정 조도 | 1,000W/m2 | ||
| 조도 불균일 | 2% 이내 ※JIS C 8912 방사 조도 불균일 등급: A | ||
| 조도 변동률 | ±0.2% 이내 ※JIS C 8912, IEC 60904-9 방사 조도 시간 변동률 등급: A | ||
| 반복 측정 정밀도 | Pmax: ±0.25% 이내 | ||
| 전원 | 단상, AC200V, 50/60Hz | ||
| 40A | |||
