| 有効加工面積 | 適用 | |
|---|---|---|
| PVL1522N | 1500mm×2200mm | 6”セル、6×8配列タイプに対応 |
| PVL1537N | 1500mm×3700mm | 薄膜系スタンダードモデル |
| PVL1722N | 1700mm×2200mm | 6”セル、6×10配列タイプに対応 |
| PVL1734N | 1700mm×3400mm | 5”セル、6×10配列タイプに対応 |
| PVL1834N | 1800mm×3400mm | 6”セル、6×10配列タイプに対応 |
| PVL1740N | 1700mm×4000mm | 1600mm×800mmまでものモジュールサイズなら4枚同時加工可能 |
| PVL2345N | 2300mm×4500mm | 世界最大級の大きさ、高い自由度を確保 |
ご使用のブラウザ環境では、本サイトが正しく表示できない可能性があります。
以下の注意点を確認し、必要な設定を行った上で再度表示してください。