| 型式 | PVS1116i | PVS1222i | PVS1320i |
|---|---|---|---|
| 有効照射面積 | 1100mm×1600mm | 1200mm×2200mm | 1370mm×2000mm |
| 光源 | キセノンランプ | ||
| スペクトル | AM-1.5G JIS C8911の基準太陽光に対して±25%以内(波長範囲 400〜1100nm) ※JIS C 8912,IEC 60904-9 スペクトル合致度 等級:A |
||
| 測定照度 | 1000W/m2 | ||
| 照度場所むら | 2%以内 ※JIS C 8912 放射照度場所むら 等級:A | ||
| 照度変動率 | ±0.2%以内 ※JIS C 8912, IEC 60904-9 放射照度時間変動率 等級:A | ||
| 繰返し測定精度 | Pmax:±0.5%以内 | ||
| 電源 | 単相,AC200V,50/60Hz | ||
| 40A | |||
